簿記3級の合格率は?
このページでは簿記3級の合格率を確認していきましょう。
簿記試験は商工会議所が公表しています。合格率は会場開催の統一試験と、随時開催のネット試験に分かれています。難易度を知って、試験勉強 に臨みましょう。
本ページでは、以下のページを参照しています。
https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data簿記3級統一試験の合格率
簿記3級の統一試験の合格率は、以下の通りです。
回 | 受験者数(申込者数) | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
161(2022.6.12) | 43,723名 | 36,654名 | 16,770名 | 45.8% |
160(2022.2.27) | 52,649名 | 44,218名 | 22,512名 | 50.9% |
159(2021.11.21) | 58,025名 | 49,095名 | 13,296名 | 27.1% |
158(2021.6.13) | 58,070名 | 49,313名 | 14,252名 | 28.9% |
157(2021.2.28) | 70,748名 | 59,747名 | 40,129名 | 67.2% |
156(2020.11.15) | 77,064名 | 64,655名 | 30,654名 | 47.4% |
155(2020.6.14) | 中止 | |||
154(2020.2.23) | 100,690名 | 76,896名 | 37,744名 | 49.1% |
153(2019.11.17) | 99,820名 | 80,130名 | 34,519名 | 43.1% |
152(2019.6.9) | 91,662名 | 72,435名 | 40,624名 | 56.1% |
151(2019.2.24) | 104,357名 | 80,360名 | 44,302名 | 55.1% |
150(2018.11.18) | 111,657名 | 88,774名 | 38,884名 | 43.8% |
159回、158回については、新試験制度への移行が行われたため、合格率が低くなっていますが、それ以降はおおよそ50%前後となっています。2人に1人が合格できる試験として難易度は決して高くないといえるでしょう。
簿記3級-ネット試験の合格率
次にネット試験の合格率については以下の通りです。
合格率は40%強程度となっています。
問題の難易度が統一試験と大きく変わるわけではありませんが、ネット試験のほうが若干、合格率が低い状況です。
準備を十分にできたかどうかの差かと思いますので、しっかりと演習を積んで試験に臨むことが重要です。
期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
2020年12月~2021年3月 | 58,700名 | 24,043名 | 41.0% |
2021年4月~2022年3月 | 206,149名 | 84,504名 | 41.0% |
2022年4月~2022年9月 | 95,651名 | 39,118名 | 40.9% |
簿記3級は絶対評価試験であることを忘れない
簿記3級は相対試験ではありませんので、誰しもに合格の可能性があります。
演習をしっかりとして合格点を取得することができる準備をしましょう。